Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN – Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
Chú ý: Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN này thay thế cho mẫu 05-1/BK-TNCN theo Thông tư 156 (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015)
Phụ lục
BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN
THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO BIỂU LŨY TIẾN TỪNG PHẦN
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)
[02] Tên người nộp thuế:………………………………..………
[03] Mã số thuế: | – |
[05] Mã số thuế: | – |
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT | Họ và tên | Mã số thuế | Số CMND/ Hộ chiếu | Cá nhân uỷ quyền quyết toán thay | Thu nhập chịu thuế | Các khoản giảm trừ | Thu nhập tính thuế | Số thuế TNCN đã khấu trừ | Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT | Chi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế | ||||||||
Tổng số | Trong đó: TNCT được giảm thuế | Số lượng NPT tính giảm trừ | Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh | Từ thiện, nhân đạo, khuyến học | Bảo hiểm được trừ | Quĩ hưu trí tự nguyện được trừ | Tổng số thuế phải nộp | Số thuế đã nộp thừa | Số thuế còn phải nộp | |||||||||
Làm việc trong KKT | Theo Hiệp định | |||||||||||||||||
[06] | [07] | [08] | [09] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
Tổng | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] |
(KKT: Khu kinh tế; TNCN: thu nhập cá nhân; NPT: người phụ thuộc)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: ……….. Chứng chỉ hành nghề số:……… | …,ngày ……tháng ……..năm ……. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) |
Xem thêm: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN
ID: 3702424301